● Genggeman alus kanggo operasi nyaman lan hemat energi.
● Kacepetan variabel sing cocog karo syarat sing beda ing macem-macem aplikasi.
● Ngalih maju lan mundur opsional kanggo operasi sing trep.
R8801 | R8802 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ | ||
![]() | 850W | 1050W | ||
![]() | 0-1100 / 0-3000r / min | 0-1100 / 0-3000r / min | ||
![]() | baja 16/13 mm semen 20/16 mm kayu 40/30 mm | baja 16/13 mm semen 20/16 mm kayu 40/30 mm | ||
![]() | 2 | 2 | ||
50 × 37.5 × 26.5cm / 5 pcs (kothak warna) 20 / 21.5kgs (kothak warna) 2815/5835/6840 pcs (kothak warna) | 57×42.5×34cm/5pcs((BMC) 22 / 23.5kgs (BMC) 1695/3520/4125 pcs (BMC) | 50 × 37.5 × 26.5cm / 5 pcs (kothak warna) 20 / 21.5kgs (kothak warna) 2815/5835/6840 pcs (kothak warna) | 57×42.5×34cm/5pcs((BMC) 22 / 23.5kgs (BMC) 1695/3520/4125 pcs (BMC) |
packing
Nangani sisih
Ukuran ambane
jangkoan lengkap wis digawe ing format PDF!
Yen sampeyan duwe pitakon, hubungi kami liwat telpon utawa email. Disaranake sampeyan nggunakake formulir kontak!