● ការក្តាប់ទន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផាសុកភាព និងសន្សំសំចៃថាមពល។
● ល្បឿនអថេរដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។
● Optional forward and reverse switch for convenient operation.
R8801 | R8802 | |||
---|---|---|---|---|
230V / 50HZ | 230V / 50HZ | |||
850W | 1050W | |||
0-1100/0-3000r/នាទី | 0-1100/0-3000r/នាទី | |||
steel 16/13mm cement 20/16mm wood 40/30mm | steel 16/13mm cement 20/16mm wood 40/30mm | |||
2 | 2 | |||
50 × 37.5 × 26.5 សង់ទីម៉ែត្រ / 5pcs (ប្រអប់ពណ៌) 20/21.5 គីឡូក្រាម (ប្រអប់ពណ៌) 2815/5835/6840pcs (ប្រអប់ពណ៌) | 57×42.5×34cm/5pcs((BMC) 22/23.5 គីឡូក្រាម (BMC) 1695/3520/4125pcs (BMC) | 50 × 37.5 × 26.5 សង់ទីម៉ែត្រ / 5pcs (ប្រអប់ពណ៌) 20/21.5 គីឡូក្រាម (ប្រអប់ពណ៌) 2815/5835/6840pcs (ប្រអប់ពណ៌) | 57×42.5×34cm/5pcs((BMC) 22/23.5 គីឡូក្រាម (BMC) 1695/3520/4125pcs (BMC) |
វេចខ្ចប់
ចំណុចទាញចំហៀង
រង្វាស់ជម្រៅ
ជួរពេញលេញរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតជាទម្រង់ PDF!
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែល។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើសំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង!