●
උසස් තත්ත්වයේ
Design ආර්ථික සැලසුම්
R8606 | R8607 | |
---|---|---|
![]() | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ |
![]() | 550W | 650W |
![]() | 0-2900r / min | 0-2900r / min |
![]() | වානේ 10mm සිමෙන්ති 10 මි.මී. ලී 20 මි.මී. | වානේ 10mm සිමෙන්ති 10 මි.මී. ලී 20 මි.මී. |
59 × 37 × 24.5cm / 10pcs (වර්ණ පෙට්ටිය) 46 × 36 × 33.5cm / 5pcs (BMC) 20.5 / 21.5 kg (වර්ණ පෙට්ටිය) 21/22kgs (BMC) 5230/10840/12710pcs (වර්ණ පෙට්ටිය) 2580/5346 / 6270pcs (BMC) | 39.5 × 31 × 49.5cm / 10pcs (වර්ණ පෙට්ටිය) 46 × 36 × 33.5cm / 5pcs (BMC) 23/24kgs (වර්ණ පෙට්ටිය) 21/22 kg (BMC) 4610/9560/11210pcs (වර්ණ පෙට්ටිය) 2580/5346 / 6270pcs (BMC) |
ඇසුරුම්
පැති හසුරුව
ගැඹුර මැනීම
අපගේ සම්පූර්ණ පරාසය PDF ආකෘතියෙන් නිර්මාණය කර ඇත!
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් ඇත්නම් කරුණාකර දුරකථනයෙන් හෝ විද්යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න. සම්බන්ධතා පෝරමය භාවිතා කිරීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු!