Cutting Material | Angle | Ukuran motong |
---|---|---|
![]() | 90 ° | 115 |
![]() | 90 ° | XNUMXXXNUMX |
![]() | 90 ° | XNUMXXXNUMX |
![]() | 45 ° | 45 |
![]() | 45 ° | XNUMXXXNUMX |
![]() | 45 ° | XNUMXXXNUMX |
XNUMX×XNUMX×XNUMXcm/XNUMXpcs(White box) XNUMXkgs(White box) XNUMX/XNUMX/XNUMXpcs(White box) | XNUMX×XNUMX×XNUMXcm/XNUMXpcs(White box) XNUMXkgs(White box) XNUMX/XNUMX/XNUMXpcs(White box) |
kisaran lengkep kami parantos didamel dina format PDF!
Upami anjeun ngagaduhan patarosan punten ngahubungi kami ku telepon atanapi e-mail. Kami ngadorong anjeun nganggo formulir kontak!