● Cincin payuneun nyoplokkeun ngamungkinkeun damel di tempat anu hese dihontal.
● panel MFCT sareng LCD mastikeun suhu anu akurat sareng kontrol aliran hawa.
●
● 3 setélan dina saklar pikeun ngahartikeun suhu anu béda sareng volume aliran udara pikeun aplikasi anu béda, nyimpen sumber énergi dina Maksimum.
● Nganggo manaskeun keramik suhu luhur sareng saluran stainless steel pikeun mastikeun katahanan.
● Desain ergonomis, operasi nyaman.
● Cingcin payun anu tiasa dicabut ngamungkinkeun damel di tempat-tempat anu tiasa dijangkau.
R1680 | R1680 | |
---|---|---|
![]() | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
![]() | 2000W | 2000W |
![]() | PANGGUNGⅠ / PANGGUNGⅡ / PANGGUNGⅢ | PANGGUNGⅠ / PANGGUNGⅡ / PANGGUNGⅢ |
![]() | hawa tiis / 50-600 ℃ / 50-600 ℃ | hawa tiis / 50-600 ℃ / 50-600 ℃ |
![]() | 500L / mnt 300L / mnt 500L / mnt | 500L / mnt 300L / mnt 500L / mnt |
54.5x38x28cm / 8pcs (kotak warna) 12 / 13kgs (kotak warna) 3680/7610/8920 pcs (kotak warna) | 64.5x33x31cm / 6pcs (BMC) 15 / 16.5kgs (BMC) 2496/5268 / 6180pcs (BMC) |
pak-pakan
Noz pelindung kaca
Nox pemantul
Reducer nozel
Nozel datar
Scraper sareng gagangna
kisaran lengkep kami parantos didamel dina format PDF!
Upami anjeun ngagaduhan patarosan punten ngahubungi kami ku telepon atanapi e-mail. Kami ngadorong anjeun nganggo formulir kontak!