●
● Pakem lemes pikeun operasi hemat sareng hemat énergi.
● Kecepatan variabel pikeun nyocogkeun ka sarat anu béda dina aplikasi anu béda.
● Pilihan payun sareng saklar mundur pikeun operasi anu merenah.
R8701 | R8702 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ | ||
![]() | 720W | 850W | ||
![]() | 0-3000r / mnt | 0-3000r / mnt | ||
![]() | waja 13mm semén 13mm kai 25mm | waja 13mm semén 13mm kai 25mm | ||
![]() | 1 | 1 | ||
45 × 35.5 × 26.5cm / 5 pcs (kotak warna) 15 / 16kgs (kotak warna) 3305/6850/8030 pcs (kotak warna) | 57 × 42.5 × 34cm / 5 pcs ((BMC) 20 / 21kgs (BMC) 1695/3520 / 4125pcs (BMC) | 45 × 35.5 × 26.5cm / 5 pcs (kotak warna) 15 / 16kgs (kotak warna) 3305/6850/8030 pcs (kotak warna) | 57 × 42.5 × 34cm / 5 pcs ((BMC) 20 / 21kgs (BMC) 1695/3520 / 4125pcs (BMC) |
pak-pakan
Pakem samping
Ngukur jero
kisaran lengkep kami parantos didamel dina format PDF!
Upami anjeun ngagaduhan patarosan punten ngahubungi kami ku telepon atanapi e-mail. Kami ngadorong anjeun nganggo formulir kontak!