● Pakem lemes pikeun operasi hemat sareng hemat énergi.
● Kecepatan variabel pikeun nyocogkeun ka sarat anu béda dina aplikasi anu béda.
● Pilihan payun sareng saklar mundur pikeun operasi anu merenah.
R8801 | R8802 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ | ||
![]() | 850W | 1050W | ||
![]() | 0-1100 / 0-3000r / mnt | 0-1100 / 0-3000r / mnt | ||
![]() | waja 16 / 13mm semén 20/16mm kai 40/30mm | waja 16 / 13mm semén 20/16mm kai 40/30mm | ||
![]() | 2 | 2 | ||
50 × 37.5 × 26.5cm / 5 pcs (kotak warna) 20 / 21.5kgs (kotak warna) 2815/5835/6840 pcs (kotak warna) | 57 × 42.5 × 34cm / 5 pcs ((BMC) 22 / 23.5kgs (BMC) 1695/3520 / 4125pcs (BMC) | 50 × 37.5 × 26.5cm / 5 pcs (kotak warna) 20 / 21.5kgs (kotak warna) 2815/5835/6840 pcs (kotak warna) | 57 × 42.5 × 34cm / 5 pcs ((BMC) 22 / 23.5kgs (BMC) 1695/3520 / 4125pcs (BMC) |
pak-pakan
Pakem samping
Ngukur jero
kisaran lengkep kami parantos didamel dina format PDF!
Upami anjeun ngagaduhan patarosan punten ngahubungi kami ku telepon atanapi e-mail. Kami ngadorong anjeun nganggo formulir kontak!