●
అధిక నాణ్యత
● ఆర్థిక రూపకల్పన
R8606 | R8607 | |
---|---|---|
![]() | 230V / 50HZ | 230V / 50HZ |
![]() | 550W | 650W |
![]() | 0-2900r / min | 0-2900r / min |
![]() | ఉక్కు 10 మిమీ సిమెంట్ 10 మి.మీ. చెక్క 20 మిమీ | ఉక్కు 10 మిమీ సిమెంట్ 10 మి.మీ. చెక్క 20 మిమీ |
59 × 37 × 24.5 సెం.మీ / 10 పిసిలు (కలర్ బాక్స్) 46 × 36 × 33.5 సెం.మీ / 5 పిసిలు (బిఎంసి) 20.5 / 21.5 కిలోలు (కలర్ బాక్స్) 21/22 కిలోలు (బిఎంసి) 5230/10840/12710 పిసిలు (కలర్ బాక్స్) 2580/5346/6270 పిసిలు (బిఎంసి) | 39.5 × 31 × 49.5 సెం.మీ / 10 పిసిలు (కలర్ బాక్స్) 46 × 36 × 33.5 సెం.మీ / 5 పిసిలు (బిఎంసి) 23/24 కిలోలు (కలర్ బాక్స్) 21/22 కిలోలు (బిఎంసి) 4610/9560/11210 పిసిలు (కలర్ బాక్స్) 2580/5346/6270 పిసిలు (బిఎంసి) |
ప్యాకింగ్
సైడ్ హ్యాండిల్
లోతు గేజ్
మా పూర్తి పరిధి PDF ఆకృతిలో సృష్టించబడింది!
మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి ఫోన్ లేదా ఇ-మెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించండి. సంప్రదింపు ఫారమ్ను ఉపయోగించమని మేము మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము!